Termine
» Schautermine
| Name | Beginn | Ende | PLZ | Ort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Intern. WS-Züchtertreffen | 26.05.2012 | 27.05.2012 | 85232 | Bergkirchen | Details |
| 9. Internationales Prachtfinkenderby der AZ Landesgruppe Sachsen | 16.06.2012 | 17.06.2012 | 02739 | Walddorf (Gemeinde Eibau) | Details |
| 17.06.2012 | 17.06.2012 | 27432 | Bremervörde-Elm | Details | |
| DWV-Landesjungvogelschau Hessen | 24.06.2012 | 24.06.2012 | 64385 | Unter Ostern | Details |
| 07.07.2012 | 07.07.2012 | 15890 | Eisenhüttenstadt | Details | |
| 08.07.2012 | 08.07.2012 | 41069 | Mönchengladbach | Details | |
| AZ-Europa-Championat | 25.08.2012 | 26.08.2012 | Karlsruhe | Details | |
| 02.09.2012 | 02.09.2012 | Varel | Details | ||
| 08.09.2012 | 09.09.2012 | 32257 | Bünde | Details | |
| 09.09.2012 | 09.09.2012 | 47809 | Krefeld-Linn | Details | |
| Jungvogelschau RRM (DWV-AGZ-AEZ) | 09.09.2012 | 09.09.2012 | 59069 | Hamm | Details |
| 14.09.2012 | 16.09.2012 | 74321 | Bietigheim-Bissingen | Details | |
| 15.09.2012 | 16.09.2012 | 27432 | Bremervörde-Hesedorf | Details | |
| 22.09.2012 | 23.09.2012 | 21781 | Cadenberge | Details | |
| 29.09.2012 | 30.09.2012 | 69469 | Weinheim-Sulzbach | Details | |
| 05.10.2012 | 07.10.2012 | 93092 | Barbing (Nähe Regensburg) | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 15306 | Libbenichen | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 23879 | Mölln | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 26524 | Hage | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 26721 | Emden | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 27318 | Hoya | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 28844 | Weyhe | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 31228 | Peine-Vöhrum | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 48336 | Sassenberg | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 50181 | Bedburg-Kaster | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 55545 | Bad Kreuznach | Details | |
| 06.10.2012 | 07.10.2012 | 75181 | Pfortzheim OT Eutingen | Details | |
| AZ-LSCH Sachsen | 13.10.2012 | 14.10.2012 | Eibau | Details | |
| AZ-LSCH Berlin-Brandenburg | 13.10.2012 | 14.10.2012 | 15890 | Eisenhüttenstadt | Details |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 22029 | Hamburg-Bergedorf | Details | |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 23775 | Großenbrode | Details | |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 25712 | Burg / Dithm. | Details | |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 26624 | Südbroookmerland/OT Georgsheil | Details | |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 41564 | Kaarst - direkt an der A 52 | Details | |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 46485 | Wesel | Details | |
| AZ-LSCH Niederrhein-Grenzland | 13.10.2012 | 14.10.2012 | 52399 | Merzenich | Details |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 63924 | Kleinheubach | Details | |
| AZ-LSCH Baden-Württemberg | 13.10.2012 | 14.10.2012 | 71083 | Herrenberg-Affstätt | Details |
| 13.10.2012 | 14.10.2012 | 95189 | Köditz | Details | |
| 19.10.2012 | 21.10.2012 | Berlin-Dahlem | Details | ||
| AZ-LSCH Ostwestfalen | 20.10.2012 | 21.10.2012 | 33428 | Harsewinkel | Details |
| AZ-LSCH Hessen | 20.10.2012 | 21.10.2012 | 35457 | Lollar | Details |
| AZ-LSCH Sachsen-Anhalt | 20.10.2012 | 21.10.2012 | 39218 | Schönebeck / Bad Salzelmen | Details |
| 20.10.2012 | 21.10.2012 | 48691 | Vreden | Details | |
| 20.10.2012 | 21.10.2012 | 50321 | Brühl-Heide | Details | |
| AZ-LSCH Bayern | 20.10.2012 | 21.10.2012 | 94315 | Straubing | Details |
| ICC-Schau 2012 | 20.10.2012 | 21.10.2012 | A2831 | Warth / NÖ | Details |
| 40 Jahre AZ-Ortsgruppe 161 Rosenheim | 26.10.2012 | 28.10.2012 | 83043 | Bad Aibling | Details |
| AZ-LSCH Mecklenburg-Vorpommern | 27.10.2012 | 28.10.2012 | 17438 | Wolgast | Details |
| 27.10.2012 | 28.10.2012 | 32289 | Rödinghausen | Details | |
| 27.10.2012 | 28.10.2012 | 41334 | Nettetal-Schaag | Details | |
| AZ-LSCH Rhein-Ruhr/Münsterland | 27.10.2012 | 28.10.2012 | 45721 | Haltern am See | Details |
| 27.10.2012 | 28.10.2012 | 47906 | Kempen - Ortsteil St. Hubert | Details | |
| 27.10.2012 | 28.10.2012 | 69502 | Hemsbach | Details | |
| 02.11.2012 | 04.11.2012 | 45894 | Gelsenkirchen-Buer | Details | |
| 03.11.2012 | 04.11.2012 | Spaichingen | Details | ||
| 03.11.2012 | 04.11.2012 | 28857 | Syke-Steimke | Details | |
| 03.11.2012 | 04.11.2012 | 31177 | Harsum OT Asel | Details | |
| 03.11.2012 | 04.11.2012 | 32423 | Minden-Dankersen | Details | |
| 03.11.2012 | 04.11.2012 | 44803 | Bochum | Details | |
| 03.11.2012 | 04.11.2012 | 47574 | Goch-Pfalzdorf | Details | |
| 03.11.2012 | 04.11.2012 | 52379 | Langerwehe | Details | |
| AZ_LSCH Rheinland-Pfalz/Saarland | 03.11.2012 | 04.11.2012 | 66957 | Vinningen | Details |
| 10.11.2012 | 11.11.2012 | 49565 | Bramsche | Details | |
| 10.11.2012 | 11.11.2012 | 76698 | Ibstadt-Weiher | Details | |
| 10.11.2012 | 11.11.2012 | 84056 | Oberhatzkofen | Details | |
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | 37639 | Bevern | Details | |
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | 48653 | Coesfeld | Details | |
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | 49661 | Cloppenburg | Details | |
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | 55218 | Ingelheim am Rhein | Details | |
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | 72250 | Freudenstadt | Details | |
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | 73660 | Urbach | Details | |
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | 74547 | Untermünkheim | Details | |
| AZ-Bundesschau | 24.11.2012 | 25.11.2012 | 34121 | Kassel | Details |
Insgesamt : 74 Schautermine Termine
