Zuchrichter der AZ
Zeige nur : AGZ | AEZ | AEV | AFZ | DWV
Insgesamt (183) Zuchtrichter
Die unter der Arbeitsgemeinschaft mit einem (*) versehenen Zuchtrichter sind z. Zt. inaktiv und gehen keine Verpflichtungen ein.
AZ Nr. | Name | PLZ | AGZ | AEZ | AEV | AFZ | DWV | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18472 | Aisslinger, Harald | 73433 | GS | Details | ||||
16975 | Alexi, Johann | 91126 | EX | Details | ||||
19156 | Alt, Axel | 72119 | EX | Details | ||||
9814 | Back, Christian | 68789 | SF | Details | ||||
31647 | Baque, August | 65468 | EC | FP | Details | |||
12786 | Bargenda, Gerhard | 78739 | GS* | EX* | Details | |||
3525 | Barnickel, Klaus | 33415 | FP* | Details | ||||
8720 | Bastian, Wolfgang | 31135 | GS* | Details | ||||
2868 | Beger, Winfried | 27232 | GS* | SF* | Details | |||
24324 | Beidel, Sören | 25492 | EC | Details | ||||
6304 | Bitsch, Peter | 64646 | FP* | Details | ||||
8956 | Brandhorst, Peter | 49170 | FP | Details | ||||
16960 | Brauns, Marco | 97980 | SF | Details | ||||
32140 | Bröse, Klaus | 02977 | FP* | Details | ||||
11538 | Bußmann, Daniel | 48619 | GS | Details | ||||
2570 | Bürkle, Dr. Marcellus | 77883 | SF | Details | ||||
14290 | Bächler, Norbert | 48599 | FP | Details | ||||
32738 | Bässler, Christian | 41366 | FP | Details | ||||
37499 | Böck, Dr. Florian | 86199 | SF | Details | ||||
19486 | Bösser, Jürgen | 35232 | FP | Details | ||||
22869 | Creutz, Peter | 41464 | EC | Details | ||||
5727 | Debus, Bernd | 97999 | FP | Details | ||||
27861 | Dehmann, Klaus | 45143 | FP* | Details | ||||
24074 | Dim, Josef | 69207 | FP* | Details | ||||
15789 | Dreßen, Franz-Josef | 41836 | EC* | Details | ||||
24578 | Dufft, Jens | 98634 | SF | Details | ||||
7608 | Dürl, Werner | 63688 | SF* | Details | ||||
36160 | Dörnhöfer, Lorenz | 95445 | GS | Details | ||||
5070 | Eben, Karl | 2402 | SF | Details | ||||
7787 | Ebert, Rainer | 31547 | GS* | Details | ||||
12462 | Ehlenbröker, Renate | 32545 | GS* | Details | ||||
15771 | Ehlenbröker, Jörg | 32545 | GS | Details | ||||
20320 | Eichler, Jürgen | 12529 | SF | Details | ||||
7252 | Engl, Roland | 90571 | SF | Details | ||||
2412 | Erler, Benjamin | 09394 | GS | Details | ||||
18585 | Falk, Josef | 97357 | GS* | Details | ||||
4625 | Faßbender, Walter | 41470 | EC | FP | Details | |||
39739 | Feiter, Uwe | 52499 | FP* | Details | ||||
19360 | Feltl, Hans | 94529 | GS | Details | ||||
11423 | Feuchter, Günter | 74547 | GS | Details | ||||
11005 | Feuser, Heinz-Hermann | 50321 | EX | Details | ||||
44064 | Fischer, Bernd | 52525 | EC | Details | ||||
10376 | Fischer, Herbert | 26127 | FP* | Details | ||||
13690 | Fischer, Robert | 48485 | FP* | Details | ||||
7998 | Frenger, Peter | 50181 | GS | Details | ||||
4284 | Friedrich, Siegfried | 31863 | GS | Details | ||||
7521 | Friedrichs, Sven | 23919 | SF | Details | ||||
15300 | Fuß, Sebastian | 84056 | GS | EC | Details | |||
19326 | Geiger, Frank | 96274 | FP | Details | ||||
46954 | Giger, Armin | 5745 | SF | Details | ||||
18538 | Grimm, Heinz | 66424 | GS* | Details | ||||
10143 | Gross, Wilfried | 88074 | FP* | Details | ||||
25917 | Grosskinsky, Johannes | 47574 | EX | Details | ||||
13526 | Gyerko, Tibor | 1183 | SF | Details | ||||
3528 | Hack, Norbert | 64380 | FP* | Details | ||||
1531 | Hansmann, Bernd | 56341 | EX | Details | ||||
13214 | Hartmann, Heinz-Günter | 53757 | EX* | Details | ||||
4821 | Heckner, Peter | 71131 | FP | SF | Details | |||
14442 | Heckner, Matthias | 71131 | SF | Details | ||||
12111 | Heim, Karl | 59174 | FP* | Details | ||||
37422 | Helm, Hans-Jürgen | 02733 | EX | Details | ||||
36857 | Hemmerich, Mario | 23568 | SF | Details | ||||
23737 | Heuer, Andreas | 28857 | FP | Details | ||||
9977 | Heumann, Gisela | 23669 | FP* | Details | ||||
49124 | Hironimus, Uwe | 90469 | FP | Details | ||||
21510 | Hodapp, Roland | 77880 | FP* | Details | ||||
48726 | Hof, Arno | 65599 | FP | Details | ||||
33211 | Hofmann, Peter | 98634 | SF | Details | ||||
21451 | Hofmann, Gerold | 96247 | FP | Details | ||||
16334 | Hofmann, Gerhard | EX* | Details | |||||
8257 | Hoppstädter, Horst | 26721 | GS | Details | ||||
4535 | Hornung, Wilfried | 74572 | SF | Details | ||||
24611 | Hungenberg, Olaf | 41472 | EC | FP | Details | |||
23313 | Huy, Andreas | 66386 | EX | Details | ||||
32377 | Häckel, Willi | 59387 | FP* | Details | ||||
4514 | Isermann, Franz-Josef | 34414 | S | Details | ||||
8585 | Jansen, Hubert | 41069 | SF | Details | ||||
11691 | Kaindl, Robert | 84082 | GS* | Details | ||||
36392 | Kastner, Johann | 3040 | SF | Details | ||||
40082 | Kehrer, Holger | 66851 | SF* | Details | ||||
12612 | Keller, Clemens | 68794 | SF | Details | ||||
3631 | Klemm, Alois | 66606 | FP* | Details | ||||
18918 | Knodel, Bernd | 64404 | SF | Details | ||||
3902 | Kohout, Wilhelm | 2000 | SF | Details | ||||
2652 | Krauß, Roland | 90482 | EX | Details | ||||
2742 | Krauß, Theresia | 90482 | EX* | Details | ||||
2167 | Kremser, Wolfgang | 48329 | EC* | FP* | Details | |||
17520 | Kretz, Horst | 96328 | FP | Details | ||||
27234 | Kuhn, Werner | 76831 | SF | Details | ||||
16500 | Köhler, Günter | 26388 | EC | FP | Details | |||
10726 | Kölblin-Bühler, Otto | 79331 | GS | Details | ||||
13623 | Laing, Andreas | 31547 | EX | Details | ||||
7682 | Lambert, Karl-Heinz | 24980 | FP* | Details | ||||
4828 | Lehmann, Richard | 34474 | SF | Details | ||||
5896 | Lesniak, Michael | 33184 | FP | Details | ||||
10786 | Leugers, Günter | 48369 | FP* | Details | ||||
23069 | Mager, Lothar | 78733 | EX | Details | ||||
27156 | Maldener, Benedikt | 66606 | FP | Details | ||||
4139 | Mannes, Josef | 79108 | SF* | Details | ||||
11465 | Martens, Rotraut | 23568 | SF* | Details | ||||
14365 | Masjoshusmann, Josef | 48165 | EX* | Details | ||||
4174 | Medlin, Willibald | 61184 | SF | Details | ||||
17883 | Meißner, Alfred | 45966 | FP | Details | ||||
19647 | Merk, Oliver | 78713 | EX* | Details | ||||
15603 | Michel, Yves | 69469 | FP | Details | ||||
1255 | Moke, Siegmar | 48291 | SF* | Details | ||||
15456 | Müller, Rigobert | 97318 | SF | Details | ||||
2953 | Nagorsky, Klaus | 47445 | EC* | Details | ||||
5552 | Oser, Dr. Gabriel | 13469 | S* | Details | ||||
36394 | Payr, Gerhard | 6336 | SF | Details | ||||
19743 | Pelzer, Rita | 50354 | FP* | Details | ||||
13980 | Pelzer, Heinz | 50354 | EC | FP | Details | |||
3003 | Peters, Horst | 38667 | GS* | Details | ||||
25619 | Pollmann, Jens | 26802 | SF | Details | ||||
29158 | Pottin, Alfred | 78194 | EX | Details | ||||
13996 | Pukat, Sven | 09394 | GS | FP | Details | |||
3726 | Pukat, Qin | 09394 | FP | Details | ||||
813 | Puschmann, Jürgen | 35460 | GS | Details | ||||
5431 | Recktenwald, Hans | 66606 | FP* | Details | ||||
15466 | Redel, Ferdinand | 97475 | EX | Details | ||||
47821 | Reeg, Christian | 37281 | FP | Details | ||||
38405 | Remnitz, Christian | 25866 | GS | Details | ||||
3547 | Ritzmann, Karl | 71126 | FP | SF* | Details | |||
32513 | Rupp, Klaus | 63150 | EC | Details | ||||
16572 | Rübertus, Andreas | 49757 | FP | Details | ||||
7281 | Röder, Joachim | 29646 | EX* | Details | ||||
18341 | Salow, Uwe | 22846 | GS | Details | ||||
4948 | Scharrelmann, Karl-Friedrich | 49448 | GS | EX | Details | |||
27261 | Schepker, Frank | 26345 | SF | Details | ||||
31465 | Schieferdecker, Knut | 24242 | GS | Details | ||||
27086 | Schindelmeiser, Rolf | 29378 | SF | Details | ||||
48648 | Schmidt, Erich | 41569 | FP | Details | ||||
26644 | Schmitt, Steffen | 68259 | SF | Details | ||||
1897 | Schmittwilken, Maria | 48432 | GS | Details | ||||
14136 | Schrader, Ingo | 37589 | EC | Details | ||||
32316 | Schramm, Norbert | 01156 | FP | Details | ||||
32383 | Schubert-Lehmann, Tanja | 46499 | EX | Details | ||||
46130 | Schulter, Martin | 06420 | FP | Details | ||||
15835 | Schulz, Bernd | 22119 | EX | Details | ||||
13576 | Schupp, Heike | 64807 | SF | Details | ||||
16593 | Schuster, Bernhard | 85055 | EX* | Details | ||||
2778 | Schwarz, Reiner | 47139 | FP | Details | ||||
2334 | Schwarz, Georg | 87700 | EX* | Details | ||||
6576 | Schütz, Günter | 39218 | EX* | Details | ||||
35736 | Sedlmayer, Matthias | 93326 | EC* | Details | ||||
22156 | Seifert, Michael | 56424 | EX | Details | ||||
11648 | Sesterhenn, Michael | 56751 | EX* | Details | ||||
4248 | Spitzer, Reinhard | 41751 | EX | Details | ||||
29867 | Standfuß, Wilfried | 59922 | SF | Details | ||||
5638 | Steininger, Oskar | 85591 | SF* | Details | ||||
48283 | Stieglmaier, Dr. Martin | 91154 | SF | Details | ||||
11369 | Stuhldreier, Hans-Dieter | 34431 | F* | Details | ||||
13861 | Stößelt, Werner | 90471 | SF | Details | ||||
9726 | Suer, Bernhard | 33428 | GS | Details | ||||
10336 | Sülter, Erhard | 78713 | GS* | EX* | Details | |||
12629 | Szesny, Siegfried | 46286 | SF* | Details | ||||
32828 | Tasche, Lothar | 01945 | S | Details | ||||
10156 | Tödtemann, Günter | 49419 | EX | Details | ||||
9411 | Uckelmann, Christian | 48249 | EC | FP | Details | |||
8353 | Uebele, Helmut | 71522 | EC* | Details | ||||
32829 | Uffenbrink, Martin | 49419 | EC | FP | Details | |||
16801 | Ullrich, Manfred | 34628 | EX | Details | ||||
6728 | van der Roost, Bernd | 90522 | SF | Details | ||||
36390 | Voss, Lars | 2920 | SF | Details | ||||
10465 | Walker, Johann | 26871 | GS | Details | ||||
30006 | Wallbaum-Zessin, Andre | 33775 | EX | Details | ||||
9181 | Weber, Klaus | 35274 | FP* | Details | ||||
31240 | Wendt, Thomas | 26388 | EC | Details | ||||
3732 | Werner, Oliver | 31737 | GS | Details | ||||
12306 | Werner, Fred | 30966 | EX* | Details | ||||
11347 | Wiedemann, Bernd | 32469 | EX | Details | ||||
7938 | Wiehle, Hubert | 79194 | GS | Details | ||||
39781 | Wieting, Rainer | 50769 | F* | Details | ||||
7959 | Wirges, Dieter | 64572 | FP* | Details | ||||
5411 | Wirth, Klaus | 77749 | GS | Details | ||||
17827 | Wisdorf, Hans-Josef | 26529 | FP | Details | ||||
5952 | Wizemann, Thomas | 72469 | GS* | Details | ||||
20115 | Wächter, Uwe | 44803 | GS | Details | ||||
28557 | Zaadelaar, Alfred | 47574 | FP | Details | ||||
7290 | Zastrow, Angelika | 52525 | SF | Details | ||||
9240 | Zessin, Thomas | 33775 | GS | Details | ||||
4623 | Ziegenfuß, Bernd | 64331 | GS | Details | ||||
17831 | Zintl, Manfred | 90552 | SF | Details |
Insgesamt : 183 Zuchtrichter