Termine
» Schautermine
| Name | Beginn | Ende | PLZ | Ort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. AZ-Europa-Championat | 29.08.2026 | 30.08.2026 | 76137 | Karlsruhe | Details |
| 39. DZI-Festival der Deutschen Zebrafinken Interessengemeinschaft AZ/DB | 13.09.2026 | 13.09.2026 | 59069 | Hamm | Details |
| 7. Internationale, offene Farbwellensittich-Ausstellung | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 33428 | Harsewinkel | Details |
| 45. Offene Eintagesschau der AZ-Ortsgruppe Harsefeld | 26.09.2026 | 26.09.2026 | 21684 | Stade - Hagen | Details |
| 60. Offene Vogelschau der AZ-Ortsgruppe Kirchweyhe mit Neophema Spezialschau | 03.10.2026 | 04.10.2026 | 28844 | Kirchweyhe | Details |
| AZ-Ortsgruppe Helmstedt | 03.10.2026 | 04.10.2026 | 38350 | Helmstedt | Details |
| Vogelliebhaberverein Melle e. V. | 03.10.2026 | 04.10.2026 | 49324 | Melle | Details |
| 18. Offene Willicher Stadtmeisterschaft der Vogelfreunde Willich 1961 | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 41564 | Kaarst | Details |
| Vogelfreunde Bersenbrück und Umgebung | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 49577 | Rieste | Details |
| 64. AZ-Landesschau Schleswig-Holstein und Hamburg, 76 Norddeutsche DKB Ladesmeisterschaft | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 24782 | Büdelsdorf | Details |
| AZ-Ortsgruppe Großefehn im Vogelzuchtverein Großefehn e. V. | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 26629 | Großefehn OT Aurich-OLdendorf | Details |
| Offene Wiehengebirgsmeisters AZ-Ortsgruppe Ornis Porta Westfalica | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 32423 | Minden OT Dankersen | Details |
| 31. AZ-Landesschau Thüringen | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 36456 | Barchfeld - Immelborn | Details |
| AZ-Ortsgruppe Kerzenheim | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 67304 | Kerzenheim | Details |
| Schwäbisch Haller Vogelschau | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 74547 | Untermünkheim | Details |
| 45. AZ-Landesschau Bayern | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 93155 | Hemau | Details |
| 34. AZ-Landesschau Berlin/Brandenburg | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 01945 | Tettau | Details |
| AZ-Landesschau Mecklenburg-Vorpommern | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 17358 | Torgelow | Details |
| 66. AZ-Landesschau Ostwestfalen-Lippe | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 33428 | Harsewinkel | Details |
| 59. AZ-Landesschau Hessen | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 36115 | Ehrenberg Wüstensachsen | Details |
| AZ-Landesschau Niederrhein-Grenzland | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 52399 | Merzenich | Details |
| AZ-Ortsgruppe Aldenhoven | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 52441 | Linnich - Gereonsweiler | Details |
| 54. AZ-Landesschau Rheinland-Pfalz/Saarland | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 66957 | Trulben | Details |
| 61. AZ-Landesschau Rhein-Ruhr-Münsterland | 25.10.2026 | 25.10.2026 | 59069 | Hamm | Details |
| DOMPFaff-Köln, internationale Meisterschaft | 30.10.2026 | 31.10.2026 | 41515 | Grevenbroich - Elsen | Details |
| Vogelschau der Extertaler Vogelliebhaber | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 32699 | Extertal - Silixen | Details |
| Offene Schau der Vogelfreunde Wolfsburg u. U. e. V. | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 38165 | OT Flechtorf, Lehre | Details |
| Vogelfreunde Davert e. V. | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 48163 | Münster Amelsbüren | Details |
| Offene Vogelschau der AZ-Ortsgruppe Haselünne | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 49740 | Haselünne | Details |
| 70. AZ-Bundesschau | 21.11.2026 | 22.11.2026 | 34121 | Kassel | Details |
| DKB Landesschau Landesverband 15 Kurhessen und Waldeck e. K. | 28.11.2026 | 29.11.2026 | 36466 | Dermbach | Details |
Insgesamt : 31 Schautermine Termine